| 
 PDFファイル
 こちらを利用してください
 
 | 
        
          
            | 
              
                
                  | ステン鏡枠 |  
                  | 
  
 ☆で成型していますので、エッジがシャープな製品となっています。
 
                    
                      
                        | 小判穴(5×10) | サラ穴(3φ) |  
                        |  |  |  
 
                    
                      
                        | ■ステン10o鏡枠 |  |  
                        | 材 質 | SUS304 t=0.8 |  
                        | 仕上げ | ヘアーライン / 準鏡面(#600) |  
                        | サイズ | 4000o / 3000o / 2000o |  
                        | 仕 様 | 穴なし/小判穴付(5×10)/サラ穴付(3φ) |  税別上代価格表
 
 
                    
                    
                      
                        | 製品コード | 仕上げ | サイズ | 仕 様 | 単価(税別) |  
                        | SM10H400 | ヘアーライン | 4000o | 穴なし | ¥11,720 |  
                        | SM10H300 | ヘアーライン | 3000o | 穴なし | ¥8,790 |  
                        | SM10H200 | ヘアーライン | 2000o | 穴なし | ¥5,860 |  
                        | SM10H401 | ヘアーライン | 4000o | 小判穴付 | ¥12,120 |  
                        | SM10H301 | ヘアーライン | 3000o | 小判穴付 | ¥9,090 |  
                        | SM10H201 | ヘアーライン | 2000o | 小判穴付 | ¥6,060 |  
                        | SM10H402 | ヘアーライン | 4000o | サラ穴付 | ¥12,680 |  
                        | SM10H302 | ヘアーライン | 3000o | サラ穴付 | ¥9,510 |  
                        | SM10H202 | ヘアーライン | 2000o | サラ穴付 | ¥6,340 |  
                        | SM10J400 | 準鏡面(#600) | 4000o | 穴なし | ¥14,160 |  
                        | SM10J300 | 準鏡面(#600) | 3000o | 穴なし | ¥10,620 |  
                        | SM10J200 | 準鏡面(#600) | 2000o | 穴なし | ¥7,080 |  
                        | SM10J401 | 準鏡面(#600) | 4000o | 小判穴付 | ¥14,600 |  
                        | SM10J301 | 準鏡面(#600) | 3000o | 小判穴付 | ¥10,950 |  
                        | SM10J201 | 準鏡面(#600) | 2000o | 小判穴付 | ¥7,300 |  
                        | SM10J402 | 準鏡面(#600) | 4000o | サラ穴付 | ¥15,120 |  
                        | SM10J302 | 準鏡面(#600) | 3000o | サラ穴付 | ¥11,340 |  
                        | SM10J202 | 準鏡面(#600) | 2000o | サラ穴付 | ¥7,560 |  
  
 
 
                    
                      
                        | ■ステン14o鏡枠 |  |  
                        | 材 質 | SUS304 t=0.8 |  
                        | 仕上げ | ヘアーライン / 準鏡面(#600) |  
                        | サイズ | 4000o / 3000o / 2000o |  
                        | 仕 様 | 穴なし/小判穴付(5×10)/ サラ穴付(3φ) |  税別上代価格表
 
 
                    
                    
                      
                        | 製品コード | 仕上げ | サイズ | 仕 様 | 単価(税別) |  
                        | SM14H400 | ヘアーライン | 4000o | 穴なし | ¥13,440 |  
                        | SM14H300 | ヘアーライン | 3000o | 穴なし | ¥10,080 |  
                        | SM14H200 | ヘアーライン | 2000o | 穴なし | ¥6,720 |  
                        | SM14H401 | ヘアーライン | 4000o | 小判穴付 | ¥13,840 |  
                        | SM14H301 | ヘアーライン | 3000o | 小判穴付 | ¥10,380 |  
                        | SM14H201 | ヘアーライン | 2000o | 小判穴付 | ¥6,920 |  
                        | SM14H402 | ヘアーライン | 4000o | サラ穴付 | ¥14,400 |  
                        | SM14H302 | ヘアーライン | 3000o | サラ穴付 | ¥10,800 |  
                        | SM14H202 | ヘアーライン | 2000o | サラ穴付 | ¥7,200 |  
                        | SM14J400 | 準鏡面(#600) | 4000o | 穴なし | ¥17,680 |  
                        | SM14J300 | 準鏡面(#600) | 3000o | 穴なし | ¥13,260 |  
                        | SM14J200 | 準鏡面(#600) | 2000o | 穴なし | ¥8,840 |  
                        | SM14J401 | 準鏡面(#600) | 4000o | 小判穴付 | ¥18,160 |  
                        | SM14J301 | 準鏡面(#600) | 3000o | 小判穴付 | ¥13,620 |  
                        | SM14J201 | 準鏡面(#600) | 2000o | 小判穴付 | ¥9,080 |  
                        | SM14J402 | 準鏡面(#600) | 4000o | サラ穴付 | ¥18,640 |  
                        | SM14J302 | 準鏡面(#600) | 3000o | サラ穴付 | ¥13,980 |  
                        | SM14J202 | 準鏡面(#600) | 2000o | サラ穴付 | ¥9,320 |  
 
  
  
 
 
 
  ステン鏡枠をご注文の寸法にて直切(90゚)・トメ切(45゚)加工いたします。
 
 ※[ステン鏡枠]をクリックし、印刷の上ご記入下さい。
 
 ※また、入隅や出隅の壁面や柱巻き等の場合に必要なタテトメ切、また5角形や 6角形のに必要な45゚以外の変則角度による切断も承ります。
 (但し、43゚〜137゚の範囲内)
 
 ※ステン鏡枠を直切で四方枠にする場合や、枠の内側でに桟(さん)として 使用する場合ヒレ部分のカット加工も承ります。
 
 
   
 
  
 
 
                    
                      
                        | ■コネクター 
 |  
                        | 材 質 | SUS304 t=0.8 | 直列用 
  | コーナー用 
  |  
                        | サイズ | 60o(10o直列用) |  
                        | 60o(14o直列用 ) |  
                        | 34×34o(10oコーナー用) |  
                        | 50×50o(14oコーナー用) |  税別上代価格表
 
 
                    
                      
                        | 製品コード | 仕  様 | 単価(税別) |  
                        | PCN101 | 10o  直列用 | ¥350 |  
                        | PCN102 | 10o  コーナー用 | ¥350 |  
                        | PCN141 | 14o  直列用 | ¥550 |  
                        | PCN142 | 14o  コーナー用 | ¥550 |  
 ▲ページの先頭へ戻る 
 
                    
                      
                        |  |  |  
                        | ■直列用コネクター 直切加工されたステン鏡枠を施工する際の仮止め用として使います。
 | ■コーナー用コネクター トメ切加工されたステン鏡枠を施工する際の仮止め用として使います。
 
 |  ※この製品は、作業効率を上げる為の仮止め用ですので、ステン鏡枠本体の施工は、必ずビス等でしっかりと固定して下さい。
 
 
 
                    
                      
                        | ★ 注意 ★ 
 材質、厚み、形状等、通常の使用においては、十分な強度を有しておりますが、右図のように仮止め状態の際に、ステン鏡枠に力を加えますと「てこの原理」で大きな力が働き、コネクター及びステン鏡枠が破損される場合がありますので、ご注意下さい。
 |  |  
 
  
 |  |  |